Árið í tölum
120 einstaklingar kepptu á 18 mótum 7 innanlands og 11 erlendis; 66 Karlar og 54 Konur.
Top 3 Fjölmennustu mótin:
Jólamótið: 21 + 23 = 44 keppendur
Haustmótið: 19 + 22 = 41 keppandi
Íslandsmeistaramótið: 15 + 17 = 32 keppandi
Top 10 KK Sinclair
| # | Nafn | Kyn | Félag | F.d. | Dags. | Þyngd | Mót | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Gunnarsson | M | LFG | 1983 | 02-05-2015 | 122,85 | Íslandsmeistaramót 2015 | 330,00 | 344,27 |
| 2 | Guðmundur Högni Hilmarsson | M | Iceland | 1996 | 25-04-2015 | 86,71 | Smáþjóðleikar 2015 | 283,00 | 334,91 |
| 3 | Björgvin Karl Guðmundsson | M | Hengill | 1992 | 24-01-2015 | 83,75 | Reykjavik International Games 2015 | 272,00 | 327,47 |
| 4 | Gísli Kristjánsson | M | LFR | 1964 | 15-03-2015 | 112,00 | Bætingamót LFR 2015 | 305,00 | 326,34 |
| 5 | Jakob Daníel Magnússon | M | LFH | 1988 | 02-05-2015 | 86,75 | Íslandsmeistaramót 2015 | 275,00 | 325,37 |
| 6 | Bjarmi Hreinsson | M | LFR | 1992 | 02-05-2015 | 93,75 | Íslandsmeistaramót 2015 | 284,00 | 324,36 |
| 7 | Sigurður Bjarki Einarsson | M | Iceland | 1985 | 25-04-2015 | 93,75 | Smáþjóðleikar 2015 | 283,00 | 323,22 |
| 8 | Emil Ragnar Ægisson | M | UMFN | 1994 | 20-12-2015 | 75,75 | Jólamót 2015 | 250,00 | 317,77 |
| 9 | Einar Ingi Jónsson | M | LFR | 1996 | 20-12-2015 | 66,50 | Jólamót 2015 | 230,00 | 316,95 |
| 10 | Sindri Pétur Ingimundarson | M | LFR | 1995 | 01-08-2015 | 73,85 | Unglingalandsmót UMFÍ (13-17 ára) / Íslandsmeis… | 241,00 | 310,91 |
Meðaltal (Top 10): 325.16 Stig
Top 10 KVK Sinclair
| # | Nafn | Kyn | Félag | F.d. | Dagst. | Þyngd | Mót | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þuríður Erla Helgadóttir | F | Iceland | 1991 | 20-11-2015 | 57,57 | Heimsmeistaramót (IWF) 2015 | 181,00 | 256,21 |
| 2 | Annie Mist Þórisdóttir | F | Iceland | 1989 | 20-11-2015 | 68,05 | Heimsmeistaramót (IWF) 2015 | 196,00 | 248,00 |
| 3 | Hjördís Ósk Óskarsdóttir | F | FH | 1984 | 02-05-2015 | 62,55 | Íslandsmeistaramót 2015 | 180,00 | 240,35 |
| 4 | Björk Óðinsdóttir | F | KFA | 1988 | 24-01-2015 | 62,45 | Reykjavik International Games 2015 | 173,00 | 231,25 |
| 5 | Katrín Tanja Davíðsdóttir | F | LFR | 1993 | 02-05-2015 | 68,90 | Íslandsmeistaramót 2015 | 182,00 | 228,58 |
| 6 | Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir | F | Iceland | 1992 | 20-11-2015 | 70,89 | Heimsmeistaramót (IWF) 2015 | 185,00 | 228,51 |
| 7 | Anna Hulda Ólafsdóttir | F | LFR | 1985 | 24-01-2015 | 62,35 | Reykjavik International Games 2015 | 166,00 | 222,13 |
| 8 | Jakobína Jónsdóttir | F | LFR | 1985 | 17-10-2015 | 56,65 | Haustmót 2015 | 150,00 | 214,89 |
| 9 | Lilja Lind Helgadóttir | F | LFG | 1996 | 17-01-2015 | 73,40 | Copenhagen Weightlifting Cup (CWC) 2015 | 177,00 | 214,41 |
| 10 | Aníta Líf Aradóttir | F | LFR | 1988 | 17-10-2015 | 67,35 | Haustmót 2015 | 163,00 | 207,55 |
Meðaltal (Top 10) KVK: 229.19 Sinclair stig
Fjöldi íslandsmeta var settur í öllum flokkum
Íslandsmet Kvenna
| U15 | U17 | U20 | U23 | Senior | Masters | ||
| CWC | 4 | 4 | 4 | ||||
| RIG | 1 | 6 | |||||
| Bætingamót LFR | 2 | 7 | |||||
| Smáþjóðleikar | |||||||
| ÍM | 15 | 1 | 6 | 16 | |||
| Sumarmótið | |||||||
| UMFÍ | 8 | ||||||
| NM | 3 | ||||||
| HM Masters | |||||||
| EM Jr | |||||||
| Haustmótið | 11 | 8 | 8 | ||||
| NM JR | 3 | 2 | |||||
| HM | 4 | 12 | |||||
| Jólamótið | 10 | 1 | 14 | ||||
| Samtals | 29 | 18 | 8 | 24 | 57 | 14 | 150 |
Íslandsmet Karla 2015
| KK | |||||||
| U15 | U17 | U20 | U23 | Senior | Masters | ||
| CWC | 3 | 2 | |||||
| RIG | 3 | 9 | 6 | ||||
| Bætingamót LFR | 6 | 6 | 3 | ||||
| Smáþjóðleikar | 8 | 7 | 7 | ||||
| ÍM | 2 | 4 | 4 | ||||
| Sumarmótið | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| UMFÍ | 4 | 3 | 2 | ||||
| NM | |||||||
| HM Masters | 3 | ||||||
| EM Jr | 3 | ||||||
| Haustmótið | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| NM Jr | 2 | ||||||
| HM | |||||||
| Jólamótið | 15 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||
| Samtals | 24 | 13 | 38 | 45 | 32 | 3 | 155 |