Keppendalistinn fyrir RIG er kominn á netið
Mótið fer fram 24.Janúar í húsakynnum CFR/LFR Faxafeni 12 Reykjavík, frekari upplýsingar um tímaseðil ofl koma fljótlega en mótið verður sýnt í beinni útsendingu á RÚV.
Þrír erlendir keppendur frá Finnlandi verða meðal keppenda og ber þar helst að nefna Anni Vuohijoki sem mun keppa í kvennaflokki -69kg. Anni var á meðal þátttakenda á EM (16.sæti) og HM (26.sæti) í ár og er í stöðugri framför eftir að hafa skipt aðaláherslum frá kraftlyftingum yfir í ólympískar lyftingar fyrir Ólympíuleikana í Ríó 2016.
Hún hefur verið keppandi í kraftlyftingum frá 2009 og varð meðal annars Evrópumeistari unglinga 2010 og vann bronsverðlaun á heimsmeistaramóti unglinga sama ár.
Hún vann bronsverðlaun á evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum 2012 og bronsverðlaun 2013 á heimsmeistaramótinu án útbúnaðar. Sjá frekari upplýsingar um afrek Anni á heimasíðunni hennar: http://anni.vuohijoki.com/
Konurnar
| Fjöldi | Konur | Félag | Þyngdarflokkur |
| 1 | Þuríður Erla Helgadóttir | Ármann | -58kg |
| 2 | Anna Hulda Ólafsdóttir | LFR | -63kg |
| 3 | Björk Óðinsdóttir | KFA/Svíþjóð | -63kg |
| 4 | Glódís Guðgeirsdóttir | FH | -63kg |
| 5 | Hjördís Ósk Óskarsdóttir | FH | -63kg |
| 6 | Sólveig Sigurðardóttir | LFG | -63kg |
| 7 | Birgit Rós Becker | LFR | -69kg |
| 8 | Freyja Mist Ólafsdóttir | LFR | -69kg |
| 9 | Álfrún Ýr Björnsdóttir | FH | -69kg |
| 10 | Anni Vuohjoki | Finnland | -69kg |
| 11 | Lilja Lind Helgadóttir | LFG | -75kg |
Karlar
| Fjöldi | Karlar | Félag | Þyngdarflokkur |
| 1 | Sindri Pétur Ingimundarson | LFR | -77kg |
| 2 | Sami Raappana | Finnland | -85kg |
| 3 | Guðmundur Högni Hilmarsson | LFR | -85kg |
| 4 | Björgvin Karl Guðmundsson | Hengill | -85kg |
| 5 | Daníel Róbertsson | Ármann | -85kg |
| 6 | Jakob Magnússon | LFH | -85kg |
| 7 | Sigurður Bjarki Einarsson | FH | -94kg |
| 8 | Árni Björn Kristjánsson | LFG | -94kg |
| 9 | Bjarmi Hreinsson | LFR | -94kg |
| 10 | Tuomas Mäkitalo | Finnland | -94kg |
| 11 | Stefán Velemir | FH | -105kg |
| 12 | Andri Gunnarsson | LFG | 105kg+ |

