Sjöunda vísindarit EWF er komið út og eins og vanalega er það stútfullt af fróðleik:
http://www.ewfed.com/Magazine/EWF_Scientific_Magazine_EWF_N7.pdf

Sjöunda vísindarit EWF er komið út og eins og vanalega er það stútfullt af fróðleik:
http://www.ewfed.com/Magazine/EWF_Scientific_Magazine_EWF_N7.pdf


Þuríður Erla Helgadóttir mun keppa í -63kg flokki á þriðjudaginn 4.apríl í Split í Króatíu
Keppendalista má sá hér
Katla Björk Ketilsdóttir (UMFN) keppir í sterkum -58kg flokki á HM 17 ára og yngri í Taílandi.
Skráningarlistinn er eftirfarandi, raðað eftir löndum í stafrófsröð:
| NR | SEX | Name | Born | NAT | CATEGORY | ENTRY | |
| 120 | W | CHAMOUN | Sabah | 9.7.2000 | AUS | 58 | 160 |
| 99 | W | VALODZKA | Siuzanna | 17.8.2000 | BLR | 58 | 185 |
| 105 | W | SHCHAPANAVA | Alina | 12.4.2000 | BLR | 58 | 175 |
| 100 | W | SHATOVA | Galya | 29.8.2001 | BUL | 58 | 180 |
| 103 | W | ILIEVA | Atanaska | 14.6.2000 | BUL | 58 | 175 |
| 140 | W | RIOS | MANRIQUEZ | 9.6.2002 | CHI | 58 | 120 |
| 109 | W | RODRIGUEZ | QUINTERO | 20.2.2002 | COL | 58 | 175 |
| 114 | W | RODRIGUEZ | ARAYA | 14.4.2000 | CRC | 58 | 170 |
| 133 | W | BAGUI | CASTRO | 14.4.2002 | ECU | 58 | 140 |
| 134 | W | BREITNER | Vivien | 5.11.2000 | HUN | 58 | 137 |
| 135 | W | OLAH | Natalia | 18.12.2000 | HUN | 58 | 135 |
| 110 | W | STUDY | Bernadicta | 2.3.2002 | INA | 58 | 175 |
| 116 | W | MANE | Trupti | 20.9.2001 | IND | 58 | 165 |
| 124 | W | CHANU | Yumnam | 1.4.2000 | IND | 58 | 154 |
| 125 | W | KETILSDOTTIR | Katla | 8.11.2000 | ISL | 58 | 151 |
| 129 | W | CORBU | Giulia | 27.4.2000 | ITA | 58 | 149 |
| 132 | W | GALLISAI | Martina | 21.3.2001 | ITA | 58 | 144 |
| 115 | W | GUSHIKEN | Rina | 18.3.2000 | JPN | 58 | 165 |
| 118 | W | HASHIMOTO | Sumire | 2.2.2001 | JPN | 58 | 162 |
| 128 | W | SERIKBOLKYZY | Makhabbat | 10.12.2001 | KAZ | 58 | 150 |
| 131 | W | ZHUNIS | Guldana | 28.5.2000 | KAZ | 58 | 145 |
| 142 | W | XAIYASIT | Alisa | 16.2.2001 | LAO | 58 | 50 |
| 138 | W | AZHARI | Siti | 29.4.2004 | MAS | 58 | 122 |
| 102 | W | ROJAS | GONZALEZ | 19.3.2002 | MEX | 58 | 176 |
| 111 | W | GONZALEZ | SAN | 23.2.2000 | MEX | 58 | 171 |
| 130 | W | ENKHBAT | Batchimeg | 2.4.2002 | MGL | 58 | 145 |
| 139 | W | HAMPTON | Stella | 9.2.2000 | NZL | 58 | 120 |
| 107 | W | PAREDES | VASQUEZ | 4.8.2000 | PER | 58 | 175 |
| 137 | W | MORALES | HERNANDEZ | 11.10.2000 | PUR | 58 | 130 |
| 112 | W | MOROSAN | Marinela | 16.8.2001 | ROU | 58 | 170 |
| 121 | W | KHADZHIEVA | Ekaterina | 1.1.2000 | RUS | 58 | 160 |
| 122 | W | BYCHOK | Alena | 7.8.2002 | RUS | 58 | 158 |
| 104 | W | EMDU | Ailada | 23.10.2000 | THA | 58 | 175 |
| 141 | W | DOVLETOVA | Feruza | 3.9.2004 | TKM | 58 | 113 |
| 126 | W | KE | Yu-Fan | 11.7.2000 | TPE | 58 | 150 |
| 136 | W | XIE | Ya-Ling | 30.7.2001 | TPE | 58 | 130 |
| 123 | W | RAHMOUNI | Chaima | 25.3.2001 | TUN | 58 | 155 |
| 98 | W | LEVENT | Nuray | 8.5.2000 | TUR | 58 | 195 |
| 119 | W | TASCI | Gulsen | 14.2.2002 | TUR | 58 | 160 |
| 127 | W | SHYSHANOVA | Daria | 11.5.2003 | UKR | 58 | 150 |
| 117 | W | NEAL | Shelby | 27.3.2000 | USA | 58 | 162 |
| 101 | W | FAYZULLAEVA | Kumushkhon | 20.1.2002 | UZB | 58 | 180 |
| 113 | W | ABDULLAEVA | Shakhlokhon | 19.8.2001 | UZB | 58 | 170 |
| 106 | W | FERNANDEZ | APONTE | 22.5.2000 | VEN | 58 | 175 |
| 108 | W | SANTIAGO | Elizabeth | 25.3.2000 | VEN | 58 | 175 |
Vísindaráðstefna EWF var haldin í Slóvakíu í byrjun Mars og átti Ísland tvo fulltrúa á henni þá Harald Björn Sigurðsson (Ármann) og Eyþór Einarsson (UMFN). Evrópska lyftingasambandið (EWF) er búið að hlaða upp fyrirlestrum sem fram fóru þar: http://www.ewfed.com/news_det.php?id=155
Ný stjórn var kosinn á 43.Lyftingaþingi LSÍ sem haldið var síðasta laugardag (11.Mars).
Út úr stjórn fór Árni Björn Kristjánsson sem hlaut silfurmerki ÍSÍ að launum á þinginu fyrir starfs sitt í þágu LSÍ. Hildur Grétarsdóttir sem hefur verið gjaldkeri sambandsins síðustu 2 ár fór einnig úr stjórn ásamt þremur varamönnum: Lárus Pál Pálssyni, Vilhelm Patrick Bernhöft og Jakob Daníel Magnússyni. Öllum er þeim þakkað góð störf.
Nýja stjórnin er skipuð eftirfarandi:
Formaður: Ásgeir Bjarnason
Varaformaður: Ingi Gunnar Ólafsson
Ritari: Stefán Ragnar Jónsson
Gjaldkeri: Katrín Erla Bergsveinsdóttir
Meðstjórnandi: Erna Björk Kristinsdóttir
Varastjórn:
Grétar Skúli Gunnarsson
María Rún Þorsteinsdóttir
Rúnar Kristmansson
Jakobína Jónsdóttir
—
Sjá þinggerð 43.Lyftingaþings hér
Ársskýrslu LSÍ má nálgast hér
Ný lög sambandsins má nálgast hér
Ný samþykktar mótareglur sambandsins má nálgast hér
Ný samþykkt reglugerð um Liðabikar LSÍ má nálgast hér
Ný samþykkt reglugerð um Íslandsmeistaratitil liða má nálgast hér
Hjördís Ósk Óskarsdóttir var þann 1. Febrúar ráðin starfsmaður sambandsins til 31. Mars 2018. Stjórn LSÍ býður hana velkomna til starfa.
Við munum hefja þingið stundvíslega 13:30 þ.e. 30mín seinna en áður hafði verið auglýst.
Þingið verður haldið í höfuðstöðvum ÍSÍ, Engjavegi 6.
Mótareglur LSÍ (þrýstið hér) verða lagðar fyrir þingið til kostninga og hvetjum við alla lyftingamenn að kynna sér innihald þeirra og koma með athugasemdir í tíma fyrir þingið.
8.grein Liður 13
Núverandi grein
Kosinn formaður dómaranefndar
Breytingar tillaga
Kosinn formaður tækninefndar
18.grein
Núverandi grein
Stjórn og varamenn hafa atkvæðisrétt um val á lyftingakonu og karli ársins, valið skal ávallt miðast við tímabilið 1. Desember til 30. Nóvember. Ef óskað er eftir því getur kosning verið nafnlaus. Val á lyftingakonu og karli ársins skal miðast við árangur íþróttamannsins á liðnu ári og er þá sérstaklega horft til Sinclair stigatölu sem og árangur á alþjóðlegum mótum. Lyftingakarl eða kona ársins skulu ekki hafa orðið uppvís af lyfjamisferli.
Breytingar tillaga
Stjórn og varamenn hafa atkvæðisrétt um val á lyftingakonu og karli ársins, valið skal ávallt miðast við tímabilið 1. Desember til 30. Nóvember. Ef óskað er eftir því getur kosning verið nafnlaus. Val á lyftingakonu og karli ársins skal miðast við árangur íþróttamannsins á liðnu ári og er þá sérstaklega horft til Sinclair stigatölu sem og árangur á alþjóðlegum mótum.Íþróttamenn koma ekki til greina í vali á lyftingakonu og karli ársins á meðan þeir taka út refsingu og í eitt ár eftir að refsingu lýkur vegna brota á lyfjalögum ÍSÍ, IWF og/eða WADA.
19.grein (ný grein)
Formaður tækninefndar er kosinn ár hvert á lyftingaþingi. Formaður tækninefndar þarf að hafa lokið tækniprófi/dómaraprófi IWF í ólympískum lyftingum (e. IWF Technical Officials Examination). Hann/hún útnefnir 4 einstaklinga með sér í tækninefnd sem lokið hafa tækniprófi/dómaraprófi.
ATH Breyting 17.3.2017
Sólveig Sigurðardóttir fer í stað Jakobínu Jónsdóttur sem þurfti að afbóka sig
Lið Íslands á smáþjóðleikana í ólympískum lyftingum hefur verið valið, en keppnin er liðakeppni milli smáþjóða evrópu sem fram fer í San Marino í ár 21-22.Apríl.
Þrír karlar og tvær konur skipa lið Íslands og fór valið fram þannig að árangur keppenda á árinu 2016 og RIG 2017 gilti með Sinclair stigatölunni sem þá var í gildi. Nýr Sinclair (2017-2020) tók gildi eftir Íslandsmeistaramótið. Sjá listana sem notaðir voru við valið hér að neðan.
Lið Íslands 2017:
Karlar:
Björgvin Karl Guðmundsson – Hengill
Einar Ingi Jónsson – LFR
Guðmundur Högni Hilmarsson – LFR
Konur:
Björk Óðinsdóttir – KFA
Sólveig Sigurðardóttir – LFR
KK Listi:
| # | Nafn | Félag | Þyngd | Total | Sinclair |
| 1 | Andri Gunnarsson | LFG | 127,90 | 343,00 | 354,56 |
| 2 | Björgvin Karl Guðmundsson | Hengill | 84,65 | 285,00 | 341,28 |
| 3 | Einar Ingi Jónsson | Iceland | 68,77 | 253,00 | 341,07 |
| 4 | Guðmundur Högni Hilmarsson | Iceland | 89,65 | 288,00 | 335,52 |
| 5 | Bjarmi Hreinsson | Iceland | 94,00 | 285,00 | 325,13 |
| 6 | Emil Ragnar Ægisson | UMFN | 76,10 | 255,00 | 323,27 |
| 7 | Daníel Róbertsson | Ármann | 79,25 | 254,00 | 314,79 |
| 8 | Ingólfur Þór Ævarsson | KFA | 108,45 | 289,00 | 312,39 |
| 9 | Jakob Daníel Magnússon | LFH | 87,20 | 262,00 | 309 |
| 10 | Davíð Björnsson | Ármann | 79,50 | 248,00 | 306,83 |
KVK Listi
| # | Nafn | Félag | Þyngd | Total | Sinclair |
| 1 | Þuríður Erla Helgadóttir | Ármann | 57,70 | 184,00 | 260,03 |
| 2 | Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir | UMFN | 68,90 | 201,00 | 252,44 |
| 3 | Björk Óðinsdóttir | Iceland | 62,40 | 183,00 | 244,75 |
| 4 | Anna Hulda Ólafsdóttir | Iceland | 62,07 | 177,00 | 237,57 |
| 5 | Hjördís Ósk Óskarsdóttir | Iceland | 62,58 | 176,00 | 234,9 |
| 6 | Jakobína Jónsdóttir | Iceland | 56,62 | 163,00 | 233,60 |
| 7 | Sólveig Sigurðardóttir | LFR | 62,80 | 175,00 | 233,05 |
| 8 | Aníta Líf Aradóttir | LFR | 67,95 | 180,00 | 227,96 |
| 9 | Freyja Mist Ólafsdóttir | LFR | 77,80 | 194,00 | 227,94 |
| 10 | Birna Blöndal Sveinsdóttir | KFA | 52,55 | 146,00 | 221,74 |
LSÍ hefur gefið frá sér lágmörk á mót erlendis fyrir árin 2017 til 2018. Lágmörk eru gefin út til næstu tveggja ára sem auðveldar íþróttamönnum undirbúning.
Helstu breytingar frá fyrri árum eru eftirfarandi:
B-lágmark þýðir að íþróttamaður þarf að greiða flugfargjaldið sitt sjálfur en ekki 50% af kostnaði við heildar ferð og teljum við það til hagsbóta fyrir íþróttamanninn.
Á árinu 2017 verður ekki greitt A-lágmark á NM unglinga, það verður hinsvegar gert á árinu 2018. Ástæða þess er tvíþætt; 1) lyftingasambandið hefur nú ráðið starfsmann í hlutastarf og fylgir því ákveðinn kostnaður og 2) að Ísland heldur NM fullorðinna 2018 og því verður meira fjármagn til staðar til að standa undir kostnaði við ferðir unglingalandsliðsins.
Það verður nóg um að vera hjá lyftingafólkinu okkur í apríl:
EM í ólympískum lyftingum fer fram dagana 2-8.apríl og munum við senda þau Þuríður Erlu Helgadóttur og Andra Gunnarsson
Þuríður mun keppa mánudaginn 3.apríl í -58 kg flokki og Andri mun keppa laugardaginn 8.apríl í +105kg fokki
Á sama tíma eða 3-10.apríl fer fram HM unglinga sem haldið er í Bankok í Thailandi og munum við senda Kötlu Ketlisdóttur en hún mun keppa í -58kg flokki og keppir hún föstudaginn 7.apríl