
Keppandalisti
Konur
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Entrytotal |
| Rakel Sara Snorradóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 110 |
| Hólmfríður Bjartmarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 110 |
| Steindís Elín Magnúsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 125 |
| Freyja Björt Svavarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 59 | 131 |
| Anna G Halldorsdottir | Lyftingadeild Hamars | 87 | 131 |
| Bríet Anna Heiðarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 59 | 136 |
| Thelma Mist Oddsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 59 | 165 |
| Indíana lind Gylfadóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 81 | 170 |
Karlar
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Entrytotal |
| Kristinn Þór Hilmarsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 73 | 100 |
| Guðjón Gauti Vignisson | Lyftingadeild Íþróttabandalags Akraness | 81 | 142 |
| Aron Orri Alfreðsson | Lyftingadeild KA | 81 | 0 |
| Konráð Krummi Sigurðsson | Lyftingafélag Kópavogs | 89 | 200 |
| Kristófer Logi Hauksson | Lyftingafélag Kópavogs | 89 | 160 |