
KVK Hópur C
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Entry Total |
| Þórdís Viðarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 49 | 65 |
| Heiða Máney Einarsdóttir Hafberg | Lyftingafélag Kópavogs | 55 | 65 |
| Rakel Sara Snorradóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 80 |
| Elísa Magnúsdottir Dison | Glímufélagið Ármann | 64 | 80 |
| Hólmfríður Bjartmarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 90 |
| Signý Sveinbjörnsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 76 | 90 |
| Birna Ólafsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 55 | 90 |
| Máney Dögg Björgvinsdóttir | UMFN Massi | 81 | 95 |
| Steindís Elín Magnúsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 105 |
KK Hópur B
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | EntryTotal |
| Guðjón Gauti Vignisson | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 73 | 95 |
| Guðjón Hagalín Kristjánsson | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 73 | 100 |
| Stígur Bergmann Þórðarson | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 67 | 100 |
| Sigurdur Arnason | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 96 | 175 |
| Konráð Krummi Sigurðsson | Lyftingafélag Kópavogs | 89 | 185 |
| Hafliði Jökull Jóhannesson | UMFN Massi | 96 | 190 |
| Ingólfur Pétursson | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 96 | 200 |
| Suthaphat Saengchueapho | Lyftingafélag Kópavogs | 96 | 200 |
KVK Hópur B
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Entry Total |
| Freyja Svavarsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 59 | 123 |
| Helga Hlín Hákonardóttir | UMFStjarnan | 59 | 127 |
| Anna Guðrún Halldórsdóttir | Lyftingafélagið Hengill | 87 | 130 |
| Sólveig Þórðardóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 130 |
| Unnur Sjöfn Jónasdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | +87 | 140 |
| Erna Freydís Traustadóttir | UMFN Massi | 64 | 140 |
| Thelma Rún Guðjónsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 64 | 143 |
KK Hópur A
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | EntryTotal |
| Daníel Magnússon | Karftlyftingafélag Mosfellsbæjar | 89 | 210 |
| Ögri Harðarson | Lyftingadeild KA | 89 | 240 |
| Jón Kaldalóns Björnsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 89 | 245 |
| Árni Rúnar Baldursson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 81 | 250 |
| Daníel Róbertsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 96 | 250 |
| Gerald Einarsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 89 | 275 |
KVK Hópur A
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Entry Total |
| Andrea Rún Þorvaldsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 150 |
| Aldís Huld Höskuldsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 76 | 150 |
| Snædís Líf P. Dison | Lyftingafélag Reykjavíkur | 59 | 153 |
| Iris Rut Jonsdottir | UMFN Massi | 64 | 170 |
| Selma Gísladóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 81 | 170 |
| Arey Rakel Guðnadóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 175 |
| Bergrós Björnsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 71 | 180 |
| Erla Ágústsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | +87 | 206 |