Á laugardaginn næstkomandi, 18. mars fer fram Íslandsmeistaramót, sem haldið verður af Lyftingafélagi Mosfellsbæjar í íþróttahúsinu að Varmá. Vigtun hefst stundvíslega klukkan 8 fyrir kk og 9 fyrir kvk.
| KK 10:00 | ||
| 73 kg | Félag | Entry Total |
| Árni Rúnar Baldursson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 240 |
| 81 kg | Félag | Entry Total |
| Viktor Jónsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 200 |
| Jón Smári Hansson | Lyftingadeild KA | 205 |
| Bjarki Breiðfjörð Björnsson | UMFSelfoss | 255 |
| 89 kg | Félag | Entry Total |
| Aron Kristinn Ágústsson | Lyftingafélag Kópavogs | 190 |
| Tindur Eliasen | Lyftingafélag Reykjavíkur | 225 |
| Sigurður Darri Rafnsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 275 |
| Gerald Brimir Einarsson | Lyftingafélag Reykjavíkur | 282 |
| 96 kg | Félag | Entry Total |
| Ari Jónsson | Lyftingafélag Kópavogs | 190 |
| 102 kg | Félag | Entry Total |
| Blaine McConnell | Lyftingadeild KA | 280 |
| Sigurður Árnason | Lyftingafélag Mosfellsbæjar | 195 |
| 109 kg | Félag | Entry Total |
| Svanur Þór Vilhjálmsson | Lyftingafélag Kópavogs | 240 |
| KVK HÓPUR 1 12:30 | ||
| 59 kg | Félag | Entry Total |
| Natalía Gunnlaugsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 120 |
| Helga Hlín Hákonardóttir | UMFStjarnan | 125 |
| Thelma Rún Guðjónsdóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 132 |
| Rakel Ragnheiður Jónsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 150 |
| Amalía Ósk Sigurðardóttir | Lyftingafélag Mosfellsbæjar | 160 |
| 64 kg | Félag | Entry Total |
| Heiða Mist Kristjánsdóttir | UMFStjarnan | 100 |
| Bríet Anna Heiðarsdóttir | Lyftingafélagið Hengill | 140 |
| Olga Ýr Georgsdóttir | UMFN Massi | 150 |
| Snædís Líf P. Dison | Lyftingafélag Reykjavíkur | 155 |
| Thelma Mist Oddsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 160 |
| Íris Rut Jónsdóttir | UMFN Massi | 180 |
| KVK HÓPUR 2 15:00 | ||
| 71 kg | Félag | Entry Total |
| Árdís Grétarsdóttir | Lyftingafélag Mosfellsbæjar | 115 |
| Lilja Lind Helgadottir | Lyftingafélag Kópavogs | 120 |
| Úlfhildur Arna Unnarsdóttir | UMFStjarnan | 180 |
| Eygló Fanndal Sturludóttir | Lyftingafélag Reykjavíkur | 210 |
| 76 kg | Félag | Entry Total |
| Guðný Björk Stefánsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 170 |
| 81 kg | Félag | Entry Total |
| Indíana Lind Gylfadóttir | UMFStjarnan | 150 |
| 87 kg | Félag | Entry Total |
| Friðný Fjóla | UMFStjarnan | 198 |
| 87+ kg | Félag | Entry Total |
| Ragna Helgadóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 130 |
| Unnur Sjöfn Jónasdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 148 |
| Erla Ágústsdóttir | Lyftingafélag Kópavogs | 193 |
Streymi má finna á linkum hér fyrir neðan.
https://www.youtube.com/watch?v=SbJnwJIoZgs