A.T.H. Breytingar á þyngdarflokkum skulu berast á lsi@lsi.is fyrir kl 20:00 daginn fyrir mót, föstudaginn 22. október.
Keppandalisti
Meyjaflokkur – Youth – U17
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Total |
| Tinna María Stefnisdóttir | LFR | 64 | 138 |
| Bríet Anna Heiðarsdóttir | Hengill | 64 | 133 |
| Helga Lind Torfadóttir | LFR | 64 | 103 |
| Steinunn Soffía Hauksdóttir | LFR | 64 | 105 |
| Valgerður Arna Sigurþórsdóttir | LFR | 71 | 103 |
| Salka Cécile Calmon | LFR | 71 | 120 |
| Úlfhildur Arna Unnarsdóttir | LFR | 71 | 177 |
| Valdís María Sigurðardóttir | LFR | 71 | 114 |
| Sólveig Þórðardóttir | LFR | 76 | 140 |
| Hildur Guðbjarnadóttir | LFR | 76 | 130 |
| Unnur Sjöfn Jónasdóttir | LFG | 81+ | 128 |
Stúlknaflokkur – Junior – U20
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Total |
| Thelma Rún Guðjónsdóttir | LFR | 59 | 90 |
| Eygló Fanndal Sturludóttir | LFR | 71 | 190 |
| Freyja Stefánsdóttir | LFR | 71 | 126 |
| Guðný Björk Stefánsdóttir | LFG | 76 | 154 |
| Kristín Dóra Sigurðardóttir | LFM | 76 | 161 |
| Erla Ágústsdóttir | LFK | +87 | 160 |
| Katharína Ósk Emilsdóttir | LFK | +87 | 135 |
Dengja- og pitlnaflokkur – Youth og Junior – U17 og U20
Drengir og piltar keppa í sama hóp
Drengir – Youth – U17
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Total |
| Höskuldur Máni Halldórsson | LFR | 73 | 100 |
| Eyjólfur Andri Björnsson | LFR | 81 | 142 |
| Tómas Liljar Sigurjónsson | LFR | 81 | 175 |
| Aron Leó Jóhannesson | LFR | 89 | 135 |
| Þórbergur Ernir Hlynsson | LFR | 81 | 183 |
| Tindur Eliasen | LFR | 81 | 171 |
| Bjarki Þórðarson | LFK | 89 | 165 |
Piltar – Junior – U20
| Nafn | Félag | Þyngdarflokkur | Total |
| Bjarki Breiðfjörð Björnsson | UMFS | 73 | 217 |
| Jósef Gabríel Magnússon | LFR | 73 | 160 |
| Brynjar Logi Halldórsson | LFR | 89 | 260 |
| Johann Valur Jónsson | LFG | 89 | 230 |