
Konur (e. Women)
Hópur B – 59-64kg
| Erika Eik Antonsdóttir | 59kg |
| Hrafnhildur Finnbogadóttir | 59kg |
| Íris Rut Jónsdóttir | 59kg |
| Tinna María Stefnisdóttir | 59kg |
| Amilía Ósk Sigurðardóttir | 64kg |
| Birna Aradóttir | 64kg |
| Eydís Arna Birgisdóttir | 64kg |
| Inga Arna Aradóttir | 64kg |
| Steinunn Anna Svansdóttir | 64kg |
| Þórdís Elín Bjarkadóttir | 64kg |
Hópur a – 71-81kg
| Auður Ýr Gunnarsdóttir | 71kg |
| Birta Líf Þórarinsdóttir | 71kg |
| Hrund Scheving | 71kg |
| Kristín Dóra Sigurðardóttir | 71kg |
| Lilja Lind Helgadóttir | 71kg |
| Þórhildur Kristbjörnsdóttir | 71kg |
| Sólveig Þórðardóttir | 76kg |
| Indíana Lind Gylfadóttir | 87kg |
Karlar (e. Men)
Hópur B – 49-89kg
| Ari Tómas Hjálmarsson | 49kg |
| Árni Rúnar Baldursson | 73kg |
| Árni Olsen Jóhannesson | 81kg |
| Birkir Örn Jónsson | 81kg |
| Emil Ragnar Ægisson | 81kg |
| Sigurður Darri Rafnsson | 81kg |
| Alex Daði Reynisson | 89kg |
| Guðmundur Jökull Ármannsson | 89kg |
| Jóel Kristjánsson | 89kg |
| Tómas Helgi Wehmeier | 89kg |
| Róbert Þór Guðmarsson | 89kg |
| Suthaphat Saengcheuapho | 89kg |
Hópur A – 96-109kg
| Árni Freyr Bjarnason | 96kg |
| Bjarki Þórðarson | 96kg |
| Símon gestur ragnarsson | 96kg |
| Stephen Albert Björnsson | 96kg |
| Veigar Ágúst Hafþórsson | 96kg |
| Ingólfur Þór Ævarsson | 102kg |
| Natthaphon Ladkrathok | 109kg |
| Gísli Kristjánsson | 109kg |