Uppfærður keppendalisti fyrir sumarmótið
| Þyngdarflokkur | Nafn | Fæðingarár | Félag |
| -53 | Eir Andradóttir | 051096-2909 | LFG |
| -53 | Ásrún Arna Kristmundsdóttir | 180202-2180 | LFK |
| -53 | Tinna Lind Helgadóttir | KFA | |
| -58 | Linda Rakel Jónsdóttir | 230888-3889 | KFA |
| -58 | Rakel Edda | KFA | |
| -63 | Birna Aradóttir | 160299-2669 | LFR |
| -63 | Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir | 2502775209 | LFG |
| -63 | Tinna Óðinsdóttir | 031194-3939 | KFA |
| -63 | Þuríður Erla Helgadóttir | 3007912559 | LFK |
| -63 | Björk Óðinsdóttir | 080388-4119 | KFA |
| -69 | Sandra Hrönn Arnardóttir | 2407942929 | LFK |
| -69 | Hrund Sheving | 120278 4289 | LFK |
| -69 | Sunneva Björk Gunnarsdóttir | 80692-2939 | LFG |
| -69 | Kristín Jakobsdóttir | 20981-4589 | Ármann |
| -69 | Ingunn Lúðvíksdóttir | 409773339 | LFK |
| -75 | Hulda Rós Blöndal | 061191-2329 | LFK |
| -75 | Erna Héðinsdóttir | 1001763009 | LFR |
-90 Sesselja Sigurðardóttir 040290-3709 KFA
| Þyngdarflokkur | Nafn | Fæðingar ár | Félag |
| -69 | Guðbjartur Daníelsson | 181002-2470 | Ármann |
| -69 | Magni Mar Magnason | 71199-3049 | Ármann |
| -85 | Birkir Örn Jónsson | 170195-2729 | LFG |
| -85 | Guðmundur Jökull Ármannsson | 141298-2759 | LFG |
| -85 | Rúnar Kristmannsson | 70393-3289 | LFG |
| 105 + | Ingólfur Þór Ævarsson | 120791-3549 | Stjarnan |
| 105 + | Gisli kristjansson | 280864-3829 | LFR |
| 105 + | Ingvi Karl Jónsson | 141098-3149 | Ármann |
Vigtun hefst kl.08:00 og keppni hefst kl.10 á kvennaflokki í húsakynnum KFA,
Austursíða 2, Akureyri.