|
Laugardagur 16.Desember
|
|
| 10:00-11:00 | Vigtun KVK allir flokkar |
| 12:00-13:50 | Grúppa 1 |
| 14:00-15:40 | Grúppa 2 |
| 15:50-17:00 | Grúppa 3 |
| Verðlaunaafhending | KVK |
|
Sunnudagur 17.Desember
|
|
| 10:00-11:00 | Vigtun KK allir flokkar |
| 12:00-13:30 | Grúppa 1 |
| 13:40-14:50 | Grúppa 2 |
| 15:00-17:00 | Grúppa 3 |
| Verðlaunaafhendingu | Liðakeppni og KK |
A
| # | Þyngdarflokkur | Nafn | Félag | Grúppa |
| 1 | -48 | Tinna María Stefnisdóttir | LFR | 1 |
| 2 | -48 | Ásrún Arna Sch Kristmundsdóttir | LFK | 1 |
| 3 | -48 | Líney Dan Gunnarsdóttir | LFK | 1 |
| 4 | -48 | Hrafnhildur Arnardóttir | LFK | 1 |
| 5 | -53 | Úlfhildur Unnarsdóttir | LFG | 1 |
| 6 | -58 | Agnes Ísabella Gunnarsdóttir | LFH | 1 |
| 7 | -58 | Svanhildur Vigfúsdóttir | LFG | 2 |
| 8 | -58 | Íris Ósk Jónsdóttir | LFG | 2 |
| 9 | -58 | Katla Björk Ketilsdóttir | UMFN | 2 |
| 10 | -63 | Birna Aradóttir | LFR | 2 |
| 11 | -63 | Hrafnhildur Finnbogadóttir | LFK | 2 |
| 12 | -63 | Amalía Ósk Sigurðardóttir | LFK | 2 |
| 13 | -63 | Inga Lóa Marinósdóttir | LFR | 1 |
| 14 | -63 | Marsibil Hera Víkingsdóttir | LFR | 1 |
| 15 | -63 | Elín Rósa Magnúsdóttir | LFK | 1 |
| 16 | -63 | Hanna Karen Ólafsdóttir | LFK | 1 |
| 17 | -63 | Sædís Lind Másdóttir | Hengill | 1 |
| 18 | -63 | Álfrún Tinna Guðnadóttir | LFR | 1 |
| 19 | -63 | Inga Arna Aradóttir | LFR | 1 |
| 20 | -69 | Margrét Þórhildur Maríudóttir | LFK | 3 |
| 21 | -69 | Birta Líf Þórarinsdóttir | LFR | 3 |
| 22 | -69 | Vigdís Hind Gísladóttir | Hengill | 3 |
| 23 | -69 | Eydís Arna Birgisdóttir | Hengill | 3 |
| 24 | -69 | Sólrún Ása Steinarsdóttir | LFK | 3 |
| 25 | -69 | Guðrún Kristín Kristinsdóttir | LFK | 3 |
| 26 | -69 | Thelma Hrund Helgadóttir | Hengill | 3 |
| 27 | -69 | Fanný Ruth Marínósdóttir | LFH | 3 |
| 28 | -69 | Aþena Eir Jónsdóttir | UMFN | 3 |
| 29 | -69 | Sunna Hrund Sverrisdóttir | LFR | 3 |
| 30 | -69 | Aníta Líf Aradóttir | LFG | 2 |
| 31 | -69 | Rakel Hlynsdóttir | Hengill | 2 |
| 32 | -75 | Álfrún Ýr Björnsdóttir | LFH | 2 |
| 33 | -75 | Kristín Jakobsdóttir | Ármann | 2 |
| 34 | -90 | Birna Karlsdóttir | LFG | 2 |
A
| # | Þyngdarflokkur | Nafn | Félag | Grúppa |
| 1 | -56kg | Rökkvi Hrafn Guðnason | LFR | 1 |
| 2 | -56kg | Kristófer Guðmundsson | LFG | 1 |
| 3 | -56kg | Borgþór Jóhannsson | LFG | 1 |
| 4 | -62kg | Matthías Abel Einarsson | Hengill | 1 |
| 5 | -69kg | Róbert Þór Guðmarsson | LFH | 1 |
| 6 | -69kg | Guðbjartur Daníelsson | Ármann | 1 |
| 7 | -77kg | Brynjar Ari Magnússon | LFH | 1 |
| 8 | -77kg | Matthías Björn Gíslason | LFH | 1 |
| 9 | -77kg | Almar Kristmannson | LFG | 1 |
| 10 | -77kg | Benedikt Karlsson | LFR | 1 |
| 11 | -77kg | Árni Rúnar Baldursson | Hengill | 2 |
| 12 | -77kg | Einar ingi Jónsson | LFR | 2 |
| 13 | -77kg | Jón Kaldalóns Björnsson | LFR | 2 |
| 14 | -77kg | Axel Máni Hilmarsson | LFR | 2 |
| 15 | -85kg | Orri Bergmann Valtýrsson | LFH | 2 |
| 16 | -85kg | Birkir Örn Jónsson | LFG | 2 |
| 17 | -85kg | Daníel Ómar Guðmundsson | LFR | 2 |
| 18 | -85kg | Sveinn Atli Árnason | LFK | 2 |
| 19 | -85kg | Rúnar Kristmannsson | LFG | 2 |
| 20 | -94kg | Ragnar Gauti Haraldsson | LFG | 3 |
| 21 | -94kg | Veigar Ágústsson Hafþórsson | LFH | 3 |
| 22 | -94kg | Davíð Óskar Davíðsson | LFG | 3 |
| 23 | -94kg | Ingi Þór Hafdisarson | LFR | 3 |
| 24 | -94kg | Einar Alexander Haraldsson | Hengill | 3 |
| 25 | -94kg | Árni Freyr Bjarnason | LFK | 3 |
| 26 | -94kg | Árni Björn Kristjánsson | LFG | 3 |
| 27 | -94kg | Arnar Pálmi Guðmundsson | LFK | 3 |
| 28 | -94kg | Björn Jóhannsson | LFG | 3 |
| 29 | -94kg | Stefán Ernir Rossen | LFR | 3 |
| 30 | -105kg | Kristján Vilhelmsson | Umf Sindri | 3 |
| 31 | -105kg | Sigurjón Guðnason | LFR | 3 |
| 32 | (+105kg) | Ingvi Karl Jónsson | Ármann | 3 |