
Tímaseðill:
| Laugardagur | |
| 8:00-9:00 | Vigtun grúppa 1 og 2 KVK |
| 9:00-10:00 | Vigtun grúppa 3 KVK |
| Keppni | |
| 10:00-11:30 | Grúppa 1 KVK |
| 11:45-13:15 | Grúppa 2 KVK |
| 13:30-15:00 | Grúppa 3 KVK |
| Sunnudagur | |
| 8:00-9:00 | Vigtun allir |
| 10:00-11:00 | Grúppa 1 KK |
| 11:15-13:00 | Grúppa 2 KK |
Ráslistar konur:
| Þyngdarflokkur | Nafn | Grúppa | Flokkur | Félag |
| -53 | Agnes Ísabella Gunnarsdóttir | 1 | U17 | LFH |
| -58 | Hrafnhildur Arnarsdóttir | 1 | U17 | LFK |
| -58 | Perla Karen Gunnarsdóttir | 1 | U17 | LFK |
| -63 | Lilja Ósk Guðmundsdóttir | 1 | U17 | LFR |
| -63 | Inga Lóa Marinósdóttir | 1 | U17 | LFR |
| -63 | Arna Gunnarsdóttir | 1 | U17 | LFR |
| -63 | Álfrún Tinna Guðnadóttir | 1 | U17 | LFR |
| -63 | Hrafnhildur Finnbogadóttir | 1 | U17 | LFK |
| -63 | Marsibil Hera Víkingsdóttir | 1 | U17 | LFR |
| -63 | Sólrún Ása Steinarsdóttir | 1 | U17 | LFK |
| -69 | Birta Líf Þórarinsdóttir | 1 | U17 | LFR |
| -69 | Guðrún Kristín Kristinsdóttir | 1 | U17 | LFK |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Grúppa | Flokkur | Félag |
| -53 | Sigríður Dröfn Auðunsdóttir | 2 | U20 | LFK |
| -58 | Lovísa Líf Jónsdóttir | 2 | U20 | LFH |
| -58 | Tekla Eir H Kúld | 2 | U20 | LFH |
| -63 | Amalía Ósk Sigurðardóttir | 2 | U20 | LFK |
| -69 | Aþena Eir Jónsdóttir | 2 | U20 | UMFN |
| -69 | Thelma Hrund Helgadóttir | 2 | U20 | Hengill |
| -69 | Margrét Þórhildur | 2 | U20 | LFK |
| -69 | Eydís Arna Birgisdóttir | 2 | U20 | Hengill |
| -69 | Ásta Ólafsdóttir | 2 | U20 | LFK |
| -75 | Vigdís Hind Gísladóttir | 2 | U20 | Hengill |
| -90 | Erika Mjöll Jónsdóttir | 2 | U20 | Hengill |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Grúppa | Flokkur | Félag |
| -58 | Íris Ósk Jónsdóttir | 3 | KVK | LFG |
| -58 | Heiðrún Stella Þorvaldsdóttir | 3 | KVK | Hengill |
| -63 | Íris Rut Jónsdóttir | 3 | KVK | UMFN |
| -69 | Viktoría Rós Guðmundsdóttir | 3 | KVK | LFG |
| -69 | Aníta Líf Aradóttir | 3 | KVK | LFG |
| -69 | Rakel Hlynsdóttir | 3 | KVK | Hengill |
| -75 | Álfrún Ýr Björnsdóttir | 3 | KVK | LFH |
| -90 | Freyja Mist Ólafsdóttir | 3 | KVK | LFR |
| -90 | Birta Hafþórsdóttir | 3 | U20 | LFG |
Ráslistar karlar:
| Þyngdarflokkur | Nafn | Grúppa | Flokkur | Félag |
| -56 | Rökkvi Hrafn Guðnason | 1 | U17 | LFR |
| -62 | Matthías Abel Einarsson | 1 | U17 | Hengill |
| -62 | Einar Ísberg | 1 | U17 | Hengill |
| -69 | Róbert Þór Guðmarsson | 1 | U17 | LFH |
| -69 | Alexander Sólon Kjartansson | 1 | U17 | LFH |
| -69 | Dagur Fannarsson | 1 | U17 | Lyftingadeild Mosó |
| -77 | Matthías Björn Gíslason | 1 | U17 | LFH |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Grúppa | Flokkur | Félag |
| -77 | Guðmundur Kjeld | 2 | KK | LFA |
| -77 | Einar Örn Steinarsson | 2 | U20 | LFH |
| -85 | Guðmundur Jökull Ármansson | 2 | U20 | LFG |
| -85 | Daníel Askur Ingólfsson | 2 | U20 | LFH |
| -85 | Orri Bergmann Valtýrsson | 2 | KK | LFH |
| -85 | Birkir Örn Jónsson | 2 | KK | LFG |
| -85 | Sveinn Atli Árnason | 2 | KK | LFK |
| -85 | Björgvin Karl Guðmundsson | 2 | KK | Hengill |
| -94 | Hilmar Örn Jónsson | 2 | KK | LFG |
| -94 | Árni Freyr Bjarnason | 2 | KK | LFK |
| -94 | Kristján Hrafn Kristjánsson | 2 | KK | LFK |
| -105 | Bjarmi Hreinsson | 2 | KK | LFR |