| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -53 | Birna Dís Ólafsdóttir | 040392-2629 | kvk | LFH |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -58 | ||||
| Birna Blöndal Sveinsdóttir | 050587-3049 | KVK | KFA | |
| Sigríður Jónsdóttir | 210792-2449 | KVK | LFK | |
| Elísabet Metta Svan Ásgeirsdóttir | 212942339 | KVK | LFR | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -63 | Birna Aradóttir | 160299-2669 | KVK | Lyftingafélag Reykjavíkur |
| Hrafnhildur Finnbogadóttir | 2404002270 | KVK | Ármann | |
| Thelma Hrund Helgadóttir, | 412972719 | KVK | Lyftingafélag Hengils | |
| Aníta Líf Aradóttir | 060188-2549 | KVK | LFR | |
| Amalía Ósk Sigurðardóttir | 020897-2879 | KVK | LFK | |
| Þuríður Erla Helgadóttir | 3007912559 | KVK | Ármann | |
| Sonja Ólafsdóttir | 111179-3959 | KVK | Lyftingafélag Mosó | |
| Helena Ingvarsdóttir | 180199-2259 | KVK | LFK | |
| Amalía Ósk Sigurðardóttir | 240796-2019 | KVK | LFK | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -69kg | Lilja Lind Helgadóttir | 310896-2259 | KVK | LFG |
| Viktoría Rós Guðmundsdóttir | 051091-2219 | KVK | LFH | |
| Sólveig Sigurðardóttir | 1405952259 | KVK | LFR | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| Sesselja Sigurðardóttir | 040290-3709 | kvk | KFA | |
| -75 | Rakel Hlynsdóttir | 809934479 | kvk | |
| Ásta Ólafsdóttir | 020398-2059 | KVK | LFK | |
| Sandra Pawlik | 071292-3399 | kvk | LFK | |
| Soffía Bergsdóttir | 090487-2489 | kvk | Ármann | |
| Erna Björk Kristinsdóttir | 030788-2309 | kvk | LFR | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -90kg | Freyja Mist Ólafsdóttir | 111196-2309 | LFR | |
| Birta Hafþórsdóttir | 312983509 | KVK | LFH |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -69 | Róbert Þór Guðmarsson | 120901-3890 | KK | LFH |
| Brynjar Ari Magnússon | 030204-2120 | KK | LFH | |
| Dagur Fannarsson | 1001012890 | KK | Lyftingafélag Mosó | |
| Grétar Júlíus Þorsteinsson | 401993149 | KK | Lyftingafélag Mosó | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -77kg | Árni Rúnar Baldursson | 050795-2929 | KK | Lyftingafélagið Hengill |
| Guðmundur Jökull Ármansson | 1412982759 | KK | LFH | |
| Matthías Björn Gíslason | 110901-2910 | KK | LFH | |
| Einar Ingi Jónsson | 150296-4399 | KK | LFR | |
| Carl Johan Nils Malmstrom | 2907973739 | KK | Lyftingafélag Mosó | |
| þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -85kg | Orri Bergmann Valtýrsson | 1801962349 | KK | LFH |
| Veigar Ágúst Hafþórsson | 280900-2060 | KK | LFH | |
| Ragnar Ágúst Ragnarsson | 160293 – 2179 | KK | LFH | |
| Sveinn Atli Árnason | 2607952369 | KK | LFK | |
| Stefán Rossen | 3010942489 | KK | FH ? | |
| Arnór Gauti Haraldsson | 305982619 | KK | LFH | |
| Daníel Róbertsson | 210912199 | KK | Ármann | |
| Ægir Birgisson | 2812665009 | KK | LFG | |
| Sveinn Atli Árnason | 260795-2369 | KK | LFK | |
| þyngdaflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -94 | Þórhallur Andri Guðnason | 507903049 | KK | KFA |
| Goði Ómarsson | 020491-3109 | KK | LFG | |
| Kjartan Elvar Baldvinsson | 1001012890 | KK | Lyftingafélag Mosó | |
| Franz Jónas Arnar Arnarson | 110793-3759 | KK | Ármann | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| -105 kg | Kristján Hrafn Kristjánsson | 702962689 | kk | ármann |
| Ingólfur Þór Ævarsson | 1207913549 | kk | KFA | |
| Ingvi Karl Jónsson | 141098-3149 | kk | Ármann | |
| Þorsteinn Þórarinsson | 110193-3279 | kk | LFK | |
| Þyngdarflokkur | Nafn | Kennitala | Flokkur | Félag |
| 105 | Andri Gunnarsson | 1401833859 | kk | LFG |
Tímaseðill og vigtun
| Vigtun | |||
| 07:00-08:00 | KVK | ||
| 08:00-09:00 | KK | ||
| Tími | Grúbbur | Flokkar | Fjöldi í grúbbu |
| 9:00-11:00 | KVK – A | -53, -58, -63 | 12 |
| 11:00-12:30 | KVK – B | -69, -75,-90 | 10 |
Verðlaunaafhending kvk |
|||
| 13:00-15:00 | KK – A | -69, -85 | 13 |
| 15:00-17:30 | KK – B | -77, -94, -105, 105 | 14 |