| Flokkur | Nafn | Þyngd | Staður | Dagsetning | Félag |
| 48 kg | |||||
| Snörun | Standard | 31 kg | |||
| Jafnhending | Standard | 44 kg | |||
| Samanlögðu | Standard | 75 kg | |||
| 53 kg | |||||
| Snörun | Standard | 35 kg | |||
| Jafnhending | Standard | 55 kg | |||
| Samanlögðu | Standard | 90 kg | |||
| 58 kg | |||||
| Snörun | Standard | 41 kg | |||
| Jafnhending | Standard | 66 kg | |||
| Samanlögðu | Standard | 108 kg | |||
| 63 kg | |||||
| Snörun | Sólveig Sigurðardóttir | 55 kg | Garðabær | 04/05/2014 | LFG |
| Jafnhending | Standard | 75 kg | |||
| Samanlögðu | Standard | 121 kg | |||
| 69 kg | |||||
| Snörun | Katrín T. Davíðsdóttir | 76 kg | Akureyri | 13/04/2013 | Ármann |
| Jafnhending | Katrín T. Davíðsdóttir | 88 kg | Danmörk | 1/11/2013 | Ármann |
| Samanlögðu | Katrín T. Davíðsdóttir | 164 kg | Danmörk | 1/11/2013 | Ármann |
| 75 kg | |||||
| Snörun | Lilja Lind Helgadóttir | 69 kg | Akureyri | 13/04/2013 | Ármann |
| Jafnhending | Lilja Lind Helgadóttir | 85 kg | Varmárhlíð | 10/11/2012 | Ármann |
| Samanlögðu | Lilja Lind Helgadóttir | 153 kg | Akureyri | 13/04/2013 | Ármann |
| +75 kg | |||||
| Snörun | Lilja Lind Helgadóttir | 80 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |
| Jafnhending | Lilja Lind Helgadóttir | 96 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |
| Samanlögðu | Lilja Lind Helgadóttir | 176 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |