| Flokkur | Nafn | Þyngd | Staður | Dagsetning | Félag |
| 48 kg | |||||
| Snörun | Standard | 30 kg | |||
| Jafnhending | Standard | 40 kg | |||
| Samanlögðu | Standard | 70 kg | |||
| 53 kg | |||||
| Snörun | Hrefna H. Guðlaugardóttir | 46 kg | Reykjavík | 19/04/2014 | LFR |
| Jafnhending | Birna Dís Ólafsdóttir | 63 kg | Garðabær | 05/07/2014 | LFG |
| Samanlögðu | Birna Dís Ólafsdóttir | 108 kg | Reykjavík | 05/07/2014 | LFG |
| 58 kg | |||||
| Snörun | Anna Hulda Ólafsdóttir | 76 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| Jafnhending | Anna Hulda Ólafsdóttir | 90 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| Samanlögðu | Anna Hulda Ólafsdóttir | 166 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| 63 kg | |||||
| Snörun | Anna Hulda Ólafsdóttir | 75 kg | Garðabær | 14/12/2013 | LFR |
| Jafnhending | Björk Óðinsdóttir | 102 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| Samanlögðu | Björk Óðinsdóttir | 172 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| 69 kg | |||||
| Snörun | Katrín T. Davíðsdóttir | 81 kg | Vigrestad | 31/05/2014 | ISL |
| Jafnhending | Annie Mist Þórisdóttir | 95 kg | Reykjavík | 25/01/2014 | LFR |
| Samanlögðu | Annie Mist Þórisdóttir | 170 kg | Reykjavík | 25/01/2014 | LFR |
| 75 kg | |||||
| Snörun | Ragnheiður S. Sigmundsóttir | 74 kg | Reykjavík | 19/04/2014 | UMFN |
| Jafnhending | Ragnheiður S. Sigmundsóttir | 94 kg | Reykjavík | 19/04/2014 | UMFN |
| Samanlögðu | Ragnheiður S. Sigmundsóttir | 168 kg | Reykjavík | 19/04/2014 | UMFN |
| +75 kg | |||||
| Snörun | Lilja Lind Helgadóttir | 80 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |
| Jafnhending | Lilja Lind Helgadóttir | 96 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |
| Samanlögðu | Lilja Lind Helgadóttir | 176 kg | Reykjavík | 25/01/2014 |
LFG |