| Nafn | Félag | Flokkur |
| Konur | ||
| Birna Dís Ólafsdóttir | LFG | -53kg |
| Glódís Guðgeirsdóttir | FH | -63kg |
| Sólveig Sigurðardóttir | LFG | -63kg |
| Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir | LFG | -63kg |
| Harpa Almarsdóttir | LFR | -63kg |
| Birgit Rós Becker | LFR | -69kg |
| Álfrún Ýr Björnsdóttir | LFG | -75kg |
| Sesselja Sigurðardóttir | Ármann | -75kg |
| Hildur Grétarsdóttir | LFG | -75kg |
| Rakel Hlynsdóttir | LFG | -75kg |
| Hildur Björk Þórðardóttir | LFR | 75kg+ |
| Karlar | ||
| Emil Ragnar Ægisson | UMFN | -77kg |
| Jakob Magnússon | Ármann | -85kg |
| Ari Bragi Kárason | KFA | -85kg |
| Steinar Þór Ólafsson | LFR | -85kg |
| Óðinn Páll Tjörvason | LFG | -85kg |
| Einar Alexander K. Haraldsson | LFR | -85kg |
| Björgvin Karl Guðmundsson | LFR | -85kg |
| Daði Jónsson | LFR | -94kg |
| Bunyarak „Romran“ Yuangprasert | Ármann | -94kg |
| Alexander Kristmannsson | LFR | -94kg |
| Vignir Valgeirsson | LFG | -94kg |
| Ingólfur Þór Ævarsson | UMFN | -105kg |
| Stefán Velemir | FH | -105kg |
| Hilmar Örn Jónsson | LFG | -105kg |
| Bjarki Garðarsson | KFA | 105kg+ |
Úrslit munu birtast á gagnagrunni LSÍ: http://results.lsi.is/meet/sumarmot-lsi-2014
